www.fabiankeil.de/c1-scans-mit-cd-doctor.html

C1-Scans mit CD Doctor

Jeder der hier gelisteten Rohlinge wurde kurz nach dem Brennen gescannt. Gebrannt und getestet wurde mit einem LiteOn LTR-40125W@48125W (Firmware siehe Tabelle). Getestet wurde mit CD Doctor bei 8X.

Legende
Rot:C1 Average > 10 || C2-Fehler!=0
Gelb:10 > C1 Average > 5
Grün:1 > C1 Average
Braun:SmartBurn griff ein

Wenn die Geschwindigkeit durch SmartBurn gedrosselt wurde, ist die Zelle mit der Geschwindigkeit markiert (siehe Legende). Der Wert in Klammern entspricht dann der gewünschten Geschwindigkeit, der Wert vor den Klammern gibt an, welche Geschwindigkeit der Brenner für passend hielt.

Bei den Rohlingen von FUJI sperrt SmartBurn Geschwindigkeiten über 32X im Voraus. Um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen wurde es deshalb deaktiviert. Die Ergebnisse zeigen, dass es zur Sperrung keinen Grund gibt, die Werte werden daher bei der Statistik mit berücksichtigt, die Zellen nicht markiert.

Bei den Rohlingen von Prodye griff SmartBurn erst im laufenden Brennvorgang ein, die Deaktivierung erbrachte einen Coaster, wurde daher unterlassen.

Wenn als Rohlingname nur eine Firma angegeben ist, habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ergänzung CD-R 80 unterschlagen. Diese Seite ist schon so viel zu groß.

Die Farbräume wurden willkürlich gewählt. Es ist natürlich davon auszugehen, dass Rohlinge bei denen keine C2-Fehler gemeldet werden, noch gut lesbar sind. Grüne Markierungen sind jedoch trotzdem ein Zeichen von Harmonie zwischen Rohling und Brenner, bzw. von Qualität, und damit erstrebenswert.

Wie bei allen C1/C2-Tests sollte klar sein, dass die Ergebnisse nicht nur von den Rohlingen, sondern auch von dem Brenner und seiner Firmware abhängen.

Die Ergebnisse sind also nicht allgemein gültig, starke Schwankungen in den Ergebnissen sind jedoch wohl weniger dem Brenner zuzuschreiben, was die Ergebnisse wieder für Besitzer anderer Brenner interessant macht.

Bei CDs größer 90 Minuten bricht CD Doctor den Scan ab, bevor das Ende erreicht ist. Ich habe trotzdem die CD-Doctor-Ergebnisse behalten, da sich der Fehler-Durchschnitt laut kprobe kaum verändert.

Rohlinge bei denen die Fehlerzahl im überbrannten Bereich stark ansteigt, werden bei der Statistik nicht berücksichtigt.

Rohlingname ATIP Hersteller Freigabe Gewählt C1 Min C1 Max C1 Average C2 Min C2 Max C2 Average Firmware Scan
Acer 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 48X 0151.047 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 4X 0273.634 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 8X 0263.237 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 16X 0243.322 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 32X 0223.372 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 32X 0253.709 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 40X 0212.788 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 40X 0232.931 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 40X 0232.945 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 48X 0212.810 000 VS0DScan
BENQ Gold 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 48X 0213.291 000 VS0DScan
Black Edition 97m 32s 19f Prodisc Technology Inc. ? 24X 0382.196 000 VS0DScan
Black Edition 97m 32s 19f Prodisc Technology Inc. ? 24X (48X) 0242.031 0550.022 VS0DScan
Black Edition 97m 32s 19f Prodisc Technology Inc. ? 24X (48X) 0534.083 000 VS0DScan
Black Edition 97m 32s 19f Prodisc Technology Inc. ? 40X (48X) 0222.300 000 VS0DScan
Diamond Edition 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. ? 24X 0263.911 000 VS0DScan
Diamond Edition 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. ? 40X 0292.380 000 VS0DScan
Diamond Edition 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. ? 48X 0345.245 000 VS0DScan
Diamond Edition 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. ? 48X 0405.630 000 VS0DScan
Diamond Edition 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. ? 40X (48X) 033311.541 093018.888 VS0DScan
Feurio! Edition 2 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. MultiSpeed 16X 05913.634 000 VS0DScan
Feurio! Edition 2 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. MultiSpeed 24X 05315.170 000 VS0BScan
Feurio! Edition 2 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. MultiSpeed 32X 04712.036 000 VS0DScan
Feurio! Edition 2 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. MultiSpeed 40X 06212.159 000 VS0DScan
Feurio! Edition 2 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. MultiSpeed 48X 05013.948 000 VS0BScan
Feurio! Edition 2 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. MultiSpeed 48X 05215.503 000 VS0DScan
Fujifilm Audio 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. ? 4X 0290.752 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 4X 0201.939 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 12X 0344.449 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 16X 0221.795 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 32X 0211.602 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 32X 0241.947 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 32X 0251.612 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 40X 0222.014 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 40X 0251.974 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 40X 0261.739 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 48X 0211.339 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 48X 0211.875 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 48X 0221.824 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 48X 0223.036 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 48X 0231.775 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 48X 0231.856 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 48X 0233.236 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 15s 17f Ritek Co. up to 48X 48X 0263.346 000 VS0DScan
Fujifilm 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. 1-52X 16X 0291.266 000 VS0BScan
Fujifilm 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. 1-52X 24X 0211.043 000 VS0BScan
Fujifilm 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. 1-52X 32X 0140.918 000 VS0BScan
Fujifilm 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. 1-52X 32X 0231.196 000 VS0BScan
Fujifilm 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. 1-52X 40X 0130.877 000 VS0BScan
Fujifilm 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. 1-52X 40X 0371.213 000 VS0BScan
Fujifilm 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. 1-52X 48X 0251.291 000 VS0BScan
Fujifilm 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. 1-52X 48X 0271.187 000 VS0BScan
Fujifilm 97m 26s 45f FUJI Photo Film Co. Ltd. 1-52X 48X 0281.430 000 VS0DScan
HiSpace Carbon CD 97m 25s 07f MPO Alle X 48X 0314.976 000 VS0BScan
HiSpace Gold CD 97m 25s 07f MPO Alle X 48X 0302.980 000 VS0BScan
HiSpace Metal CD 97m 25s 07f MPO Alle X 48X 0345.810 000 VS0DScan
Intenso 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-52X 24X 0263.132 000 VS0DScan
Intenso 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-52X 32X 0404.773 000 VS0DScan
Intenso 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-52X 40X 0265.676 000 VS0DScan
Intenso 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-52X 40X 0283.050 000 VS0DScan
Intenso 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-52X 48X 0213.240 000 VS0DScan
Intenso 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-52X 48X 0286.215 000 VS0DScan
Intenso 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-52X 48X 0343.429 000 VS0DScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 4X 0547.629 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 12X 04910.322 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 12X 06410.638 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 16X 0437.278 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 24X 0436.434 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 24X 0468.230 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 24X 0496.714 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 32X 0386.349 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 32X 0917.320 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 40X 01019.099 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 40X 0405.655 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 48X 0355.103 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 48X 0465.563 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 48X 0477.231 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 48X 0617.313 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 48X 0767.594 000 VS0BScan
MAM-E Golden Dye 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. 48X 48X 0769.158 000 VS0BScan
MMORE 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-32X 24X 0459.406 000 VS0BScan
MMORE 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-32X 32X 0576.000 000 VS0BScan
MMORE 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-32X 48X 0739.199 0480.010 VS0BScan
Maxell XL-S 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 4X 0180.900 000 VS0DScan
Maxell XL-S 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 16X 0351.101 000 VS0DScan
Maxell XL-S 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 24X 02291.200 000 VS0DScan
Maxell XL-S 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 32X 0261.037 000 VS0DScan
Maxell XL-S 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 40X 0160.515 000 VS0DScan
Maxell XL-S 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 40X 0261.082 000 VS0DScan
Maxell XL-S 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 48X 0201.125 000 VS0DScan
Maxell XL-S 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 48X 0220.730 000 VS0DScan
Maxell XL-S 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 48X 0686.615 0350.014 VS0DScan
Mitsui Gold Ultra 2 97m 27s 56f Mitsui Chemicals. Inc. Up to 24X 24X 099732.161 0150.009 VS0DScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 32X 16X 0170.862 000 VS08Scan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 32X 24X 0180.916 000 VS08Scan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 32X 32X 0160.823 000 VS08Scan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 12X 01275.043 03652.279 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 12X 0250.997 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 16X 0210.815 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 16X 0865.226 050.004 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 24X 0242.009 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 24X 0251.029 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 32X 0150.855 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 32X 0574.817 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 32X 0996.631 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 40X 01115.139 01400.232 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 40X 0180.734 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 40X 0190.538 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 40X 0815.007 0430.058 VS08Scan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 01045.906 0790.182 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0190.885 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0230.840 000 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0754.428 0210.011 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0764.898 0140.009 VS0BScan
Octron 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0785.261 0120.012 VS08Scan
Parrot CD-R 99 96m 43s 37f ? (96m 43s 37f) 1-16X 12X 0411.384 000 VS0DScan
Parrot CD-R 99 96m 43s 37f ? (96m 43s 37f) 1-16X 16X 0421.436 000 VS0DScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 16X 0364.578 000 VS0BScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 24X 0324.188 000 VS0BScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 32X 0404.793 000 VS0BScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 32X 0414.344 000 VS0BScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 40X 0210.492 000 VS0BScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 40X 0334.229 000 VS0BScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 40X 0374.266 000 VS0BScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 48X 0190.387 000 VS0BScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 48X 0190.924 000 VS0DScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 48X 0354.317 000 VS0BScan
Philips 97m 15s 17f Ritek Co. 48X 48X 0487.614 000 VS0BScan
Philips 97m 26s 66f CMC Magnetics Corporation 48X 48X 0417.661 000 VS0DScan
Platinum 97m 15s 17f Ritek Co. 1-40X 40X 0231.440 000 VS08Scan
Platinum 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. 1-48X 12X 06584.363 02900.133 VS0DScan
Platinum 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. 1-48X 8X 062410.447 01750.144 VS0DScan
Platinum 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 4X 0242.805 000 VS08Scan
Platinum 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 4X 0324.392 000 VS08Scan
Platinum 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 8X 0222.908 000 VS08Scan
Platinum 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 8X 0344.340 000 VS08Scan
Platinum 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 16X 0284.573 000 VS08Scan
Platinum 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 40X 0313.954 000 VS08Scan
Platinum 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 48X 0202.138 000 VS08Scan
Plextor 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 16X 0130.700 000 VS0DScan
Plextor 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 24X 0130.589 000 VS0DScan
Plextor 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 32X 0140.825 000 VS0DScan
Plextor 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 40X 0130.673 000 VS0DScan
Plextor 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 40X 0140.702 000 VS0DScan
Plextor 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 40X 0140.673 000 VS0BScan
Plextor 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 48X 0140.724 000 VS0DScan
Plextor 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 48X 0372.163 000 VS0BScan
Plextor 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 48X 0160.661 000 VS0BScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 4X 0242.347 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 8X 0202.241 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 8X 0211.817 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 8X 0368.091 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 16X 0172.184 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 24X 0211.936 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 24X 0221.866 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 32X 0181.762 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 40X 0181.530 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 40X 0261.803 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 40X 0271.498 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 40X 0377.707 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0191.819 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0201.417 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0241.945 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0251.946 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0326.865 000 VS0DScan
PrimeDisc 97m 15s 17f Ritek Co. 40X 48X 0332.005 000 VS0DScan
Prodye 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. 2-48X 8X 0275.257 000 VS0BScan
Prodye 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. 2-48X 12X 0234.370 000 VS0BScan
Prodye 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. 2-48X 12X 0343.979 000 VS0BScan
Prodye 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. 2-48X 16X 0274.724 000 VS0BScan
Prodye 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. 2-48X 24X 0444.478 000 VS0BScan
Prodye 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. 2-48X 24X (32X) 0253.505 0280.006 VS0BScan
Prodye 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. 2-48X 24X (40X) 0274.098 0270.017 VS0BScan
Prodye 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. 2-48X 24X (48X) 0254.107 0580.012 VS0BScan
Prodye 97m 27s 18f Plasmon Data systems Ltd. 2-48X 24X (48X) 0294.044 0280.017 VS0BScan
Ricoh CDR74-24XPCE 97m 27s 66f Ricoh Company Limited 1-24X 24X 0220.802 000 VS0DScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 4X 0222.574 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 4X 0293.366 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 8X 0852.676 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 12X 0202.778 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 12X 0222.221 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 12X 0222.404 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 16X 0263.091 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 16X 0342.040 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 16X 0352.427 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 24X 0151.675 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 24X 0272.336 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 24X 0452.850 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 32X 0171.839 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 32X 0181.600 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 32X 0211.694 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 32X 0212.804 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 32X 0222.585 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 40X 0201.765 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 40X 0231.844 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 40X 0251.839 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 40X 0313.040 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 40X 0342.040 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 48X 0202.078 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 48X 0212.283 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 48X 0282.146 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 48X 0372.752 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 48X 0386.119 000 VS08Scan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 48X 0423.003 000 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 48X 04363.301 02190.145 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 48X 0802.461 0120.003 VS0BScan
SK Kassetten GmbH 97m 15s 37f NAN-YA Plastics Corp. up to 24X 48X 0922.293 0230.010 VS0BScan
Sast CD-R 99 97m 29s 49f Viva Magnetics Limited ? 24X 0415.288 000 VS0DScan
Sast CD-R 99 97m 29s 49f Viva Magnetics Limited ? 32X 0262.737 000 VS0DScan
Seiko Black Printable 97m 25s 07f MPO Up to 40X 24X 04312.640 000 VS0DScan
Sentinel 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 48X 48X 0305.177 000 VS0BScan
Sentinel 97m 24s 01f Taiyo Yuden Company Ltd. 48X 48X 0160.611 000 VS0BScan
SilverCircle 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 24X 0414.126 000 VS0BScan
SilverCircle 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 32X 0363.639 000 VS0BScan
SilverCircle 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 40X 0383.781 000 VS0BScan
SilverCircle 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 48X 0170.565 000 VS0BScan
SilverCircle 97m 17s 06f Moser Baer India Limited 1-48X 48X 0403.706 000 VS0BScan
Sony 97m 24s 15f Sony Corp. 4-32X 4X 0224.948 000 VS08Scan
Sony 97m 24s 15f Sony Corp. 4-32X 40X 0242.638 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 4X 0171.505 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 4X 0403.303 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 8X 0273.237 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 8X 0293.255 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 8X 0303.279 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 12X 0253.209 000 VS0BScan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 12X 0273.169 000 VS0BScan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 12X 0283.285 000 VS0BScan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 16X 0181.465 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 16X 0201.396 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 16X 0201.450 000 VS0BScan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 16X 0221.541 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 16X 0231.557 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 24X 0201.368 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 24X 0231.715 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 24X 0293.743 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 32X 01797.270 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 32X 0222.357 000 VS0DScan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 32X 0323.800 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 32X 0353.580 000 VS0BScan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 40X 0201.632 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 40X 0202.475 000 VS0BScan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 40X 028811.351 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 40X 0312.169 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 48X 0191.834 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 48X 0201.791 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 48X 0211.928 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 48X 0212.260 000 VS08Scan
Sunstar 97m 22s 67f Acer Media Technology. Inc. 1-48X 48X 0312.790 000 VS0BScan
TDK High Capacity 97m 15s 05f TDK Corporation Up to 40X 16X 0665.227 000 VS0DScan
TDK High Capacity 97m 15s 05f TDK Corporation Up to 40X 32X 0170.963 000 VS0DScan
TDK High Capacity 97m 15s 05f TDK Corporation Up to 40X 40X 0150.830 000 VS0BScan
TDK High Capacity 97m 15s 05f TDK Corporation Up to 40X 40X 0494.135 000 VS0DScan
TDK High Capacity 97m 15s 05f TDK Corporation Up to 40X 48X 0504.543 000 VS0DScan
TDK Metallic 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. Up to 48X 4X 0223.169 000 VS0DScan
TDK Metallic 97m 27s 58f Mitsui Chemicals. Inc. Up to 48X 8X 0253.640 000 VS0DScan
